BRAVE天満橋Ⅱ 11階42.08坪
- 部屋番号
- 30383
| 賃料 | 736,400円 | 敷金(保証金) | 8ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 共益費・管理費 | 105,200円 | 償却費 | - |
| 月額合計 | 841,600円 | 礼金 | - |
| 坪単価(共益費込) | 20,000円 | 更新料 | - |
| 入居日 | 即 | ||
| こだわり条件 | 個別空調、セキュリティシステム、24時間使用可能、光ファイバー、新耐震基準、新築・築浅、大通り沿い、1フロア、エレベーター、定期借家権 | ||
| 画像 |
|
||
| 地図 | |||
| 住所 | 大阪市中央区北浜東2-18 | ||
| 最寄り駅 |
大阪メトロ谷町線天満橋駅 徒歩3分 京阪本線天満橋駅 徒歩3分 |
||
| 竣工 | 2025年01月 | ||
| 建物階数 | 地上11階 | ||
| 面積 | 42.08坪(139.11㎡) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 備考 | ゼロオフィスでは大阪・神戸市内を中心に物件情報を毎日更新。オフィス探しのプロがお客様のご要望に合わせた最適なオフィスをご提案致します。賃貸事務所・賃貸オフィスをお探しの方はゼロオフィスまでお気軽にお問い合わせください。 | ||
