満電ビル 7階33.51坪
- 部屋番号
- 23262
| 賃料 | 636,690円 | 敷金(保証金) | 相談 |
|---|---|---|---|
| 共益費・管理費 | 込 | 償却費 | - |
| 月額合計 | 636,690円 | 礼金 | - |
| 坪単価(共益費込) | 19,000円 | 更新料 | - |
| 入居日 | 相談 | ||
| こだわり条件 | エアコン、24時間使用可能、光ファイバー、エレベーター | ||
| 画像 |
|
||
| 地図 | |||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-23 | ||
| 最寄り駅 |
大阪メトロ谷町線東梅田駅 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅 徒歩7分 |
||
| 竣工 | 1975年 | ||
| 建物階数 | 地上9階 地下1階 | ||
| 面積 | 33.51坪(110.78㎡) | ||
| 建物構造 | SRC | ||
| 備考 | - | ||
