マスダビル 5階21.10坪
- 部屋番号
 - 2254
 
| 賃料 | 158,250円 | 敷金(保証金) | 696,300円 | 
|---|---|---|---|
| 共益費・管理費 | 込み | 償却費 | 696,300円 | 
| 月額合計 | 158,250円 | 礼金 | - | 
| 坪単価(共益費込) | 7,500円 | 更新料 | - | 
| 入居日 | 即 | ||
| こだわり条件 | 個別空調、24時間使用可能、光ファイバー、新耐震基準、駐車場有、エレベーター、坪単価1万以下 | ||
| 画像 | 
                                         | 
                                ||
| 地図 | |||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1-2-3 | ||
| 最寄り駅 | 
                                                                                                                                                                        JR東海道・山陽本線三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線神戸三宮駅 徒歩10分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩10分  | 
                                ||
| 竣工 | 1985年12月 | ||
| 建物階数 | 地上10階 | ||
| 面積 | 21.10坪(69.75㎡) | ||
| 建物構造 | SRC | ||
| 備考 | 三宮エリアの中でも魅力的な賃料設定です。阪神高速へのアクセスが良く、営業車が多い企業様などおススメです。管理も行き届いております。ゼロオフィスでは大阪・神戸市内を中心に物件情報を毎日更新。オフィス探しのプロがお客様のご要望に合わせた最適なオフィスをご提案致します。賃貸事務所・賃貸オフィスをお探しの方はゼロオフィスまでお気軽にお問い合わせください。 | ||
