AND CROSS BLDG 7階50.66 坪
- 部屋番号
- 154421
| 賃料 | 2,026,400円 | 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 共益費・管理費 | 込 | 償却費 | - |
| 月額合計 | 2,026,400円 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 坪単価(共益費込) | 40,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 入居日 | 即 | ||
| こだわり条件 | 個別空調、セキュリティシステム、24時間使用可能、光ファイバー、新耐震基準、新築・築浅、1フロア、エレベーター、定期借家権 | ||
| 画像 |
|
||
| 地図 | |||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-8-3 | ||
| 最寄り駅 |
JR山手線渋谷駅 徒歩5分 東急東横線渋谷駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線渋谷駅 徒歩5分 |
||
| 竣工 | 2025年07月 | ||
| 建物階数 | 地上11階 地下1階 | ||
| 面積 | 50.66 坪(167.48㎡) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 備考 | ゼロオフィスでは東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区・品川区・豊島区を中心に物件情報を毎日更新。オフィス探しのプロがお客様のご要望に合わせた最適なオフィスをご提案致します。 東京エリアで賃貸事務所・賃貸オフィスをお探しの方はゼロオフィスまでお気軽にお問い合わせください。 | ||
