MFPR渋谷ビル 8階177.88坪
- 部屋番号
- 151447
| 賃料 | 相談 | 敷金(保証金) | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 共益費・管理費 | 相談 | 償却費 | - |
| 月額合計 | 相談 | 礼金 | - |
| 坪単価(共益費込) | 相談 | 更新料 | - |
| 入居日 | 2026/2/1 | ||
| こだわり条件 | 個別空調、セキュリティシステム、24時間使用可能、光ファイバー、新耐震基準、1階限定、店舗可、エレベーター、大型・高層、ランドマーク、定期借家権 | ||
| 画像 |
|
||
| 地図 | |||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-2-5 | ||
| 最寄り駅 |
東京メトロ副都心線渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線表参道駅 徒歩7分 |
||
| 竣工 | 1992年07月 | ||
| 建物階数 | 地上14階 地下3階 | ||
| 面積 | 177.88坪(588.05㎡) | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 備考 | ゼロオフィスでは東京都千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区・品川区・豊島区を中心に物件情報を毎日更新。オフィス探しのプロがお客様のご要望に合わせた最適なオフィスをご提案致します。東京エリアで賃貸事務所・賃貸オフィスをお探しの方はゼロオフィスまでお気軽にお問い合わせください。 | ||
