VORT渋谷II 5階96.93坪
- 部屋番号
- 142740
| 賃料 | 2,714,040円 | 敷金(保証金) | 5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 共益費・管理費 | 込 | 償却費 | - |
| 月額合計 | 2,714,040円 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 坪単価(共益費込) | 28,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 入居日 | 2026/3/1 | ||
| こだわり条件 | OAフロア、個別空調、セキュリティシステム、24時間使用可能、光ファイバー、新耐震基準、エレベーター | ||
| 画像 |
|
||
| 地図 | |||
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町10-3 | ||
| 最寄り駅 |
JR山手線渋谷駅 徒歩8分 |
||
| 竣工 | 2006年 | ||
| 建物階数 | 地上9階 地下1階 | ||
| 面積 | 96.93坪(320.44㎡) | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 備考 | - | ||
